Cuadro comparativo de la rescisión laboral.
Despido | Rescisión | Renuncia | |
---|---|---|---|
Definición | Finalización del contrato laboral por parte del empleador. | Finalización del contrato laboral por mutuo acuerdo entre empleador y empleado. | Finalización del contrato laboral por decisión del empleado. |
Causas | Puede ser por causas disciplinarias, económicas o técnicas. | Puede ser por acuerdo de ambas partes debido a causas como cambios en la empresa o en el puesto de trabajo. | Puede ser por motivos personales o laborales. |
Preaviso | Depende de la causa del despido y de las leyes laborales de cada país. | Depende del acuerdo entre ambas partes. | Depende del contrato laboral y de las leyes laborales de cada país. |
Pago de indemnización | Depende de las leyes laborales de cada país y de la causa del despido. | Depende del acuerdo entre ambas partes y de las leyes laborales de cada país. | No suele haber pago de indemnización. |
Derecho a prestaciones sociales | Depende de las leyes laborales de cada país. | Depende del acuerdo entre ambas partes y de las leyes laborales de cada país. | No suele haber derecho a prestaciones sociales. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre el despido, la rescisión laboral y la renuncia. Es importante tener en cuenta que cada país tiene sus propias leyes laborales que pueden afectar la forma en que se llevan a cabo estos procesos. La rescisión laboral es una opción para ambas partes en caso de que se requiera la finalización del contrato laboral de manera amistosa.
Deja una respuesta