Cuadro comparativo de la tasa de mortalidad materna en México.
Subir
Estado | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 34 | 38 | 30 |
Baja California | 50 | 45 | 42 |
Baja California Sur | 28 | 30 | 27 |
Campeche | 59 | 53 | 50 |
Chiapas | 74 | 70 | 60 |
Chihuahua | 37 | 35 | 32 |
Ciudad de México | 23 | 21 | 20 |
Coahuila | 32 | 31 | 29 |
Colima | 36 | 34 | 32 |
Durango | 42 | 40 | 38 |
Guanajuato | 39 | 37 | 35 |
Guerrero | 60 | 57 | 54 |
Hidalgo | 49 | 47 | 45 |
Jalisco | 42 | 40 | 38 |
México | 31 | 29 | 27 |
Michoacán | 54 | 52 | 49 |
Morelos | 32 | 30 | 28 |
Nayarit | 40 | 38 | 36 |
Nuevo León | 36 | 34 | 32 |
Oaxaca | 66 | 62 | 58 |
Puebla | 49 | 47 | 45 |
Querétaro | 35 | 33 | 31 |
Quintana Roo | 57 | 54 | 51 |
Deja una respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.