Cuadro comparativo de la televisión.
Marca | Modelo | Tamaño de pantalla | Tipo de pantalla | Resolución | Tecnología HDR | Frecuencia de refresco | Conectividad | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | QLED Q90R | 65" | QLED | 4K Ultra HD | Sí | 120 Hz | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | $2,799.99 |
LG | OLED C9 | 65" | OLED | 4K Ultra HD | Sí | 120 Hz | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | $2,499.99 |
Sony | Master Series A9G | 65" | OLED | 4K Ultra HD | Sí | 120 Hz | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | $3,799.99 |
TCL | 6-Series | 65" | LED | 4K Ultra HD | Sí | 60 Hz | Wi-Fi, Ethernet, HDMI, USB | $799.99 |
Vizio | P-Series Quantum X | 75" | LED | 4K Ultra HD | Sí | 240 Hz | Wi-Fi, Ethernet, HDMI, USB | $1,999.99 |
Este cuadro comparativo muestra las características más importantes de cinco televisores de diferentes marcas y modelos. Incluye información sobre el tamaño de la pantalla, el tipo de pantalla, la resolución, la tecnología HDR, la frecuencia de refresco, la conectividad y el precio. Al comparar estas características, los consumidores pueden tomar una decisión informada sobre qué televisor es el mejor para sus necesidades y presupuesto.
Subir
Deja una respuesta