Cuadro comparativo de la temperatura en Carapan, Michoacán
Temperaturas promedio mensuales en Carapan, Michoacán
| Mes | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima (°C) | Temperatura promedio (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 6.0 | 24.0 | 15.0 |
| Febrero | 6.0 | 25.0 | 15.5 |
| Marzo | 8.0 | 27.0 | 17.5 |
| Abril | 10.0 | 29.0 | 19.5 |
| Mayo | 13.0 | 31.0 | 22.0 |
| Junio | 14.0 | 30.0 | 22.0 |
| Julio | 15.0 | 29.0 | 22.0 |
| Agosto | 14.0 | 29.0 | 21.5 |
| Septiembre | 13.0 | 28.0 | 20.5 |
| Octubre | 11.0 | 27.0 | 19.0 |
| Noviembre | 8.0 | 25.0 | 16.5 |
| Diciembre | 6.0 | 24.0 | 15.0 |
El cuadro comparativo muestra las temperaturas promedio mensuales en Carapan, Michoacán. Se puede observar que las temperaturas mínimas varían entre 6.0°C y 15.0°C, mientras que las temperaturas máximas oscilan entre 24.0°C y 31.0°C.
Además, se puede notar que los meses más cálidos son mayo, junio, julio y agosto, con temperaturas promedio de 22.0°C. Por otro lado, los meses más fríos son enero y diciembre, con temperaturas promedio de 15.0°C.
Este cuadro comparativo es útil para conocer las temperaturas promedio en Carapan, Michoacán a lo largo del año, lo que puede ser de gran ayuda para planificar actividades y viajes en la zona.
Subir

Deja una respuesta