Cuadro comparativo de las características de la imprenta.
| Imprenta de tipos móviles | Imprenta offset | Impresión digital | |
|---|---|---|---|
| Tecnología | Tecnología mecánica | Tecnología de impresión indirecta | Tecnología digital |
| Proceso de impresión | Impresión directa | Impresión indirecta | Impresión directa |
| Calidad de impresión | Baja resolución | Alta resolución | Alta resolución |
| Velocidad de impresión | Baja velocidad | Alta velocidad | Alta velocidad |
| Coste | Alto coste | Bajo coste | Bajo coste |
| Volumen de producción | Bajo volumen | Alto volumen | Bajo o alto volumen |
| Flexibilidad | Baja flexibilidad | Alta flexibilidad | Alta flexibilidad |
| Personalización | Baja personalización | Alta personalización | Alta personalización |
Este cuadro comparativo muestra las características principales de tres tecnologías de impresión: la imprenta de tipos móviles, la imprenta offset y la impresión digital. Cada tecnología tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de calidad de impresión, velocidad, coste, volumen de producción, flexibilidad y personalización. La elección de la tecnología adecuada dependerá de las necesidades específicas del proyecto de impresión.
Subir

Deja una respuesta