Cuadro comparativo de las constelaciones del zodiaco
| Constelación | Símbolo | Fecha de inicio | Fecha de fin | Planeta regente | Elemento | Personalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | ♈ | 21 de marzo | 19 de abril | Marte | Fuego | Enérgico y aventurero |
| Tauro | ♉ | 20 de abril | 20 de mayo | Venus | Tierra | Estable y sensual |
| Géminis | ♊ | 21 de mayo | 20 de junio | Mercurio | Aire | Versátil y comunicativo |
| Cáncer | ♋ | 21 de junio | 22 de julio | Luna | Agua | Emocional y protector |
| Leo | ♌ | 23 de julio | 22 de agosto | Sol | Fuego | Creativo y seguro de sí mismo |
| Virgo | ♍ | 23 de agosto | 22 de septiembre | Mercurio | Tierra | Perfeccionista y analítico |
| Libra | ♎ | 23 de septiembre | 22 de octubre | Venus | Aire | Equilibrado y diplomático |
| Escorpio | ♏ | 23 de octubre | 21 de noviembre | Marte y Plutón | Agua | Intenso y apasionado |
| Sagitario | ♐ | 22 de noviembre | 21 de diciembre | Júpiter | Fuego | Aventurero y optimista |
| Capricornio | ♑ | 22 de diciembre | 19 de enero | Saturno | Tierra | Responsable y ambicioso |
| Acuario | ♒ | 20 de enero | 18 de febrero | Urano | Aire | Innovador y progresista |
| Piscis | ♓ | 19 de febrero | 20 de marzo | Neptuno | Agua | Sensible y creat Subir |

Deja una respuesta