Cuadro comparativo de las constituciones del Ecuador
Constitución | Año | Presidente | Forma de gobierno | Derechos humanos | Participación ciudadana | Economía |
---|---|---|---|---|---|---|
Constitución de Quito | 1812 | Junta Suprema de Gobierno | Monarquía absoluta | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República de Colombia | 1821 | Simón Bolívar | República unitaria | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República de la Gran Colombia | 1824 | Simón Bolívar | República centralista | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1830 | José Joaquín de Olmedo | República unitaria | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1835 | Vicente Rocafuerte | República unitaria | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1843 | Juan José Flores | República centralista | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1852 | Diego Noboa | República centralista | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1861 | Gabriel García Moreno | República centralista | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1869 | Jerónimo Carrión | República centralista | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1878 | Antonio Borrero | República descentralizada | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución de la República del Ecuador | 1884 | Plácido Caamaño | República descentralizada | No contempla | No contempla | No contempla |
Constitución Política Subir |
Deja una respuesta