Cuadro comparativo de las etnias de México
Etnia | Población | Lenguas | Regiones | Costumbres |
---|---|---|---|---|
Náhuatl | 2,445,969 | Náhuatl | Centro de México | Artesanías, ceremonias religiosas |
Mixteco | 1,387,179 | Mixteco | Oaxaca, Guerrero, Puebla | Música tradicional, tejidos, agricultura |
Zapoteco | 777,253 | Zapoteco | Oaxaca, Veracruz, Puebla | Tejidos, construcción de viviendas de adobe |
Tzotzil | 405,836 | Tzotzil | Chiapas | Tejidos, cerámica, medicina tradicional |
Tzeltal | 371,730 | Tzeltal | Chiapas | Tejidos, agricultura, medicina tradicional |
Mixé | 327,928 | Mixé | Oaxaca, Puebla, Veracruz | Agricultura, artesanías de madera |
Totonaco | 280,864 | Totonaco | Veracruz, Puebla | Artesanías, música tradicional |
Mazahua | 214,203 | Mazahua | Estado de México | Artesanías, medicina tradicional, agricultura |
Maya | 186,918 | Maya | Chiapas, Yucatán | Artesanías, danzas tradicionales, ceremonias religiosas |
Este cuadro comparativo muestra algunas de las etnias más importantes de México, su población aproximada, las lenguas que hablan, las regiones donde se concentran y algunas de sus costumbres más destacadas. Cada una de estas etnias tiene una rica historia y cultura, y contribuyen a la diversidad y riqueza de México.
Es importante destacar que este cuadro no es una lista exhaustiva de todas las etnias presentes en México, ya que existen muchas más con sus propias características y particularidades.
Go up
Deja una respuesta