Cuadro comparativo de las regiones en México.
Índice
Región Norte
Estado | Población | PIB (millones de pesos) | Principales actividades económicas |
---|---|---|---|
Baja California | 3,315,766 | 263,166 | Manufactura, turismo |
Baja California Sur | 712,029 | 62,719 | Turismo, agricultura |
Chihuahua | 3,801,519 | 219,999 | Manufactura, minería |
Coahuila | 2,954,915 | 216,937 | Manufactura, minería |
Durango | 1,754,754 | 77,082 | Minería, agricultura |
Nuevo León | 5,119,504 | 534,745 | Manufactura, servicios |
Sinaloa | 2,966,321 | 136,415 | Agricultura, pesca |
Sonora | 3,135,069 | 219,070 | Manufactura, minería |
Región Centro
Estado | Población | PIB (millones de pesos) | Principales actividades económicas |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 1,425,876 | 104,900 | Manufactura, servicios |
Guanajuato | 6,137,175 | 323,481 | Manufactura, agricultura |
Jalisco | 8,348,151 | 669,664 | Manufactura, servicios |
Querétaro | 2,368,467 | 194,557 | Manufactura, servicios |
San Luis Potosí | 2,717,820 | 152,805 | Manufactura, servicios |
Zacatecas | 1,579,209 | 74,538 | Minería, agricultura |
Región Sur
Estado | Población | PIB (millones de pesos) | Principales actividades económicas |
---|---|---|---|
Chiapas | 5,217,908 | 142,691 | Agricultura, servicios |
Gu Subir |
Deja una respuesta