Cuadro comparativo de Linux
| Ubuntu | Debian | Fedora | CentOS | SUSE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2004 | 1993 | 2003 | 2004 | 1994 |
| Base de datos | SQLite, MySQL, PostgreSQL | SQLite, MySQL, PostgreSQL | SQLite, MySQL, PostgreSQL | MySQL, MariaDB | MySQL, PostgreSQL |
| Entorno de escritorio | GNOME, Unity, KDE, XFCE, LXDE | GNOME, KDE, Xfce, LXDE | GNOME, KDE, Xfce, LXDE | GNOME, KDE, Xfce | KDE, GNOME |
| Kernel | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Paquetes de software | DPKG | DPKG | RPM | RPM | RPM |
| Administración de paquetes | apt-get, synaptic | apt-get, synaptic | dnf, yum | yum | zypper |
| Actualizaciones | Actualizaciones regulares | Actualizaciones regulares | Actualizaciones regulares | Actualizaciones regulares | Actualizaciones regulares |
| Comunidad | Gran comunidad, amplia documentación | Gran comunidad, amplia documentación | Comunidad activa, amplia documentación | Comunidad activa, amplia documentación | Comunidad activa, amplia documentación |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre las distribuciones de Linux más populares. Se puede ver que todas ellas utilizan el kernel de Linux, pero difieren en cuanto a la base de datos, el entorno de escritorio, los paquetes de software y la administración de paquetes. Además, todas ellas ofrecen actualizaciones regulares y tienen una gran comunidad y amplia documentación.
Subir

Deja una respuesta