Cuadro comparativo de memoria estática y dinámica.
Memoria estática | Memoria dinámica | |
---|---|---|
Definición | La memoria estática es una memoria que retiene su información sin necesidad de refrescamiento periódico. | La memoria dinámica es una memoria que requiere de refrescamiento periódico para mantener su información. |
Capacidad | Baja | Alta |
Velocidad | Alta | Baja |
Costo | Alto | Bajo |
Consumo de energía | Bajo | Alto |
Capacidad de actualización | Baja | Alta |
La memoria estática es más rápida y consume menos energía que la memoria dinámica, pero tiene una capacidad y un costo más bajos. La memoria dinámica, por otro lado, tiene una capacidad y un costo más altos, pero requiere de refrescamiento periódico para mantener su información.
Deja una respuesta