Cuadro comparativo de normas ISO 9001 y 9004.
ISO 9001:2015 | ISO 9004:2009 | |
---|---|---|
Ámbito de aplicación | Establece los requisitos para un sistema de gestión de calidad. | Proporciona directrices para mejorar el desempeño de cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector o actividad. |
Enfoque | Enfoque en la satisfacción del cliente y la mejora continua. | Enfoque en la excelencia sostenible y la gestión por valores. |
Enfoque en el liderazgo | El liderazgo se centra en la gestión del sistema de calidad. | El liderazgo se centra en la gestión de la organización en su conjunto. |
Enfoque en los procesos | Enfoque en la gestión de los procesos que afectan a la calidad del producto o servicio. | Enfoque en la gestión de los procesos en toda la organización, incluyendo los procesos estratégicos y de apoyo. |
Enfoque en los resultados | Enfoque en la evaluación del desempeño y los resultados de los procesos. | Enfoque en la evaluación del desempeño y los resultados de toda la organización. |
Enfoque en la mejora continua | Enfoque en la mejora continua del sistema de calidad. | Enfoque en la mejora continua de la organización en su conjunto. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre las normas ISO 9001 y 9004. Mientras que la norma ISO 9001 se centra en los requisitos para un sistema de gestión de calidad, la norma ISO 9004 proporciona directrices para mejorar el desempeño de cualquier organización. La norma ISO 9001 se enfoca en la satisfacción del cliente y la mejora continua, mientras que la norma ISO 9004 se enfoca en la excelencia sostenible y la gestión por valores. Además, la norma ISO 9004 tiene un enfoque más amplio en la gestión de toda la organización, incluyendo los procesos estratégicos y de apoyo, mientras que la norma ISO 9001 se enfoca en los procesos que afectan la calidad del producto o servicio. Ambas normas enfatizan la importancia del liderazgo y la mejora continua, pero con diferentes enfoques.
Deja una respuesta