Cuadro comparativo de normatividad para personas mayores en diferentes países.
País | Ley de protección del adulto mayor | Organismo encargado de la protección de los derechos de los adultos mayores | Edad considerada como adulto mayor |
---|---|---|---|
México | Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores | CONAPRED | 60 años o más |
Chile | Ley de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores | Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) | 60 años o más |
Argentina | Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Personas Mayores | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) | 60 años o más |
Estados Unidos | Ley de Envejecimiento de América (AoA) | Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) | 65 años o más |
España | Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia | Servicio de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal | 65 años o más |
Este cuadro comparativo muestra las leyes y organismos encargados de la protección de los derechos de los adultos mayores en diferentes países. También se incluye la edad considerada como adulto mayor en cada uno de ellos. Esto permite hacer una comparación rápida y visual de las medidas de protección que existen en diferentes partes del mundo para las personas mayores.
Subir
Deja una respuesta