Cuadro comparativo de organismos y organizaciones internacionales.
Organización / Organismo | Fecha de creación | Países miembros | Objetivos | Ámbito de actuación |
---|---|---|---|---|
Organización de las Naciones Unidas (ONU) | 24 de octubre de 1945 | 193 | Mantener la paz y seguridad internacionales, promover el desarrollo económico y social, proteger los derechos humanos, mejorar la gobernanza mundial y proveer de asistencia humanitaria en caso de desastres naturales y conflictos armados. | Global |
Organización de Estados Americanos (OEA) | 30 de abril de 1948 | 35 | Promover la democracia, los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y la seguridad en el continente americano. | América |
Unión Europea (UE) | 1 de noviembre de 1993 | 27 | Promover la paz, la estabilidad y el bienestar en Europa a través de la cooperación entre los países miembros en áreas como la economía, la política, la seguridad y la justicia. | Europa |
Organización Mundial del Comercio (OMC) | 1 de enero de 1995 | 164 | Fomentar el comercio internacional mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, y la negociación de acuerdos comerciales entre los países miembros. | Global |
Fondo Monetario Internacional (FMI) | 27 de diciembre de 1945 | 190 | Promover la estabilidad financiera y el crecimiento económico a nivel mundial, mediante la cooperación en materia de política económica y la asistencia financiera a los países miembros. | Global |
Banco Mundial | 27 de diciembre de 1945 | 189 | Promover el desarrollo económico y reducir la pobreza en los países en desarrollo, mediante la financiación de proyectos de inversión y la provisión de asistencia técnica. | Global |
Organización Mundial de la Salud (OMS) | 7 de abril de 1948 | 194 | Promover la salud a nivel mundial, mediante la coordinación y colaboración entre los países miembros en áreas como la prevención y tratamiento de enfermedades, la investigación médica y la promoción de estilos de vida saludables. | Global |
Este cuadro comparativo muestra una lista de los principales organismos y organizaciones internacionales, junto con su fecha de creación, número de países miembros, objetivos y ámbito de actuación. A través de este cuadro, es fácil comparar y contrastar las diferentes organizaciones y su papel en el ámbito mundial.
Subir
Deja una respuesta