Aspectos generales
Aspecto | México | Estados Unidos |
---|
Nombre oficial | Estados Unidos Mexicanos | Estados Unidos de América |
Sistema político | República federal presidencialista | República federal presidencialista |
Jefe de Estado | Presidente | Presidente |
Jefe de Gobierno | Presidente | Presidente |
División política
Aspecto | México | Estados Unidos |
---|
División territorial | 32 estados y un Distrito Federal | 50 estados y un Distrito de Columbia |
Forma de elección de gobernadores | Elección directa | Elección directa |
Forma de elección de alcaldes | Elección directa | Elección directa o designación por el Concejo Municipal |
Forma de elección de senadores | Elección directa | Elección directa |
Economía
Aspecto | México | Estados Unidos |
---|
PIB | 1.2 billones USD (2019) | 21.4 billones USD (2019) |
Tasa de desempleo | 3.5% (2019) | 3.7% (2019) |
Principales sectores económicos | Servicios, industria, agricultura | Servicios, industria, agricultura |
Política exterior
Aspecto | México | Estados Unidos |
---|
Relaciones diplomáticas con países vecinos | Buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá | Relaciones tensas con México |
Participación en organismos internacionales | ONU, OEA, G20, APEC | ONU, OTAN, FMI, Banco Mundial |
Política migratoria | Política de puertas abiertas | Política restrictiva |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias y similitudes entre la política de México y Estados Unidos. En cuanto a aspectos generales, ambos países tienen un sistema político presidencialista y el jefe de gobierno y de estado es el presidente. En cuanto a la división política, Estados Unidos tiene 50 estados y un Distrito de Columbia, mientras que México tiene 32 estados y un Distrito Federal. En cuanto a la economía, Estados Unidos tiene un PIB mucho mayor que México y una tasa de desempleo similar. En cuanto a política exterior, mientras que México tiene buenas relaciones con sus países vecinos, Estados Unidos tiene una política migratoria restrictiva y relaciones tensas con México.
Deja una respuesta