Cuadro comparativo de reglamentos.
Reglamento | País | Aplicación | Sanciones |
---|---|---|---|
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) | Unión Europea | Protección de datos personales | Multas de hasta el 4% de la facturación anual o 20 millones de euros, la que sea mayor. |
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) | México | Protección de datos personales | Multas de hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el 5% del ingreso anual del infractor, la que sea mayor. |
Reglamento (UE) 2019/1020 sobre la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos | Unión Europea | Conformidad de los productos | Multas de hasta el 10% de la facturación anual o 20 millones de euros, la que sea mayor. |
Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) | México | Protección al consumidor | Multas de hasta 3 millones de pesos en el caso de infracciones graves o reincidentes, y de hasta 4 millones de pesos en el caso de infracciones muy graves o reiteradas. |
Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios | Unión Europea | Productos sanitarios | Multas de hasta el 5% de la facturación anual o 15 millones de euros, la que sea mayor. |
Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (LFPI) | México | Propiedad industrial | Multas de hasta 10,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o el 10% del valor de las mercancías en infracción, la que sea mayor. |
Este cuadro comparativo muestra los principales reglamentos en materia de protección de datos personales, conformidad de los productos, protección al consumidor y propiedad industrial en la Unión Europea y México. Además, se incluyen las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Este cuadro es útil para comparar las diferentes obligaciones y sanciones entre países y reglamentos, lo que permite a las empresas asegurarse de cumplir con los requisitos necesarios y evitar posibles sanciones.
Deja una respuesta