Cuadro comparativo de SGBD
Característica | MySQL | Oracle | SQL Server | PostgreSQL |
---|---|---|---|---|
Desarrollador | Oracle Corporation | Microsoft Corporation | PostgreSQL Global Development Group | MySQL AB |
Lenguaje de programación | C, C++, Java | C, C++, Java | C, C++, .NET Framework | C |
Licencia | GPL, comercial | Propietaria | Propietaria | PostgreSQL License |
Plataformas | Windows, Linux, macOS, Solaris | Windows, Linux, macOS, Solaris | Windows | Windows, Linux, macOS, Solaris |
Escalabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta |
Replicación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transacciones ACID | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para JSON | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para XML | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para GIS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Costo | Gratis, desde $2000 USD/año | Desde $8000 USD/año | Desde $931 USD/núcleo | Gratis |
Este cuadro comparativo muestra las características principales de cuatro sistemas gestores de bases de datos (SGBD) ampliamente utilizados. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, así como diferentes niveles de soporte y costos. Es importante evaluar cuidadosamente las necesidades del proyecto y las características de cada SGBD antes de tomar una decisión.
Subir
Deja una respuesta