Cuadro comparativo de tamaños de computadoras.
Nombre del dispositivo | Tamaño (pulgadas) | Peso (lbs) | Grosor (pulgadas) |
---|---|---|---|
MacBook Air | 13.3 | 2.8 | 0.61 |
MacBook Pro | 13.3 | 3.02 | 0.59 |
MacBook Pro | 16 | 4.3 | 0.64 |
Dell XPS 13 | 13.4 | 2.8 | 0.58 |
Dell XPS 15 | 15.6 | 4.5 | 0.71 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 14 | 2.4 | 0.6 |
Lenovo Yoga C940 | 14 | 2.98 | 0.6 |
Este cuadro comparativo muestra los tamaños, pesos y grosor de las computadoras portátiles más populares en el mercado. El tamaño de la pantalla se mide en pulgadas, el peso en libras y el grosor en pulgadas. El MacBook Air es el más liviano y delgado de la lista, mientras que el Dell XPS 15 es el más grande y pesado. Es importante tener en cuenta el tamaño, peso y grosor de la computadora al elegir una portátil para un uso diario o para viajar.
Deja una respuesta