Cuadro comparativo de tarjetas madre
| Marca | Modelo | Zócalo | RAM | PCIe | SATA | USB | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | ROG MAXIMUS XII FORMULA | LGA 1200 | DDR4 4800 MHz | 4x PCIe 3.0 x16 | 6x SATA 6Gb/s | 14x USB 3.2 Gen 2 | $699.99 |
| GIGABYTE | Z490 AORUS XTREME WATERFORCE | LGA 1200 | DDR4 5000 MHz | 4x PCIe 3.0 x16 | 6x SATA 6Gb/s | 10x USB 3.2 Gen 2 | $1199.99 |
| MSI | MEG Z490 GODLIKE | LGA 1200 | DDR4 5000 MHz | 4x PCIe 3.0 x16 | 6x SATA 6Gb/s | 20x USB 3.2 Gen 2 | $799.99 |
| ASRock | Z490 TAICHI | LGA 1200 | DDR4 4666 MHz | 3x PCIe 3.0 x16 | 8x SATA 6Gb/s | 10x USB 3.2 Gen 2 | $379.99 |
| EVGA | Z490 DARK K|NGP|N | LGA 1200 | DDR4 5000 MHz | 3x PCIe 3.0 x16 | 6x SATA 6Gb/s | 10x USB 3.2 Gen 2 | $899.99 |
Este cuadro comparativo muestra las especificaciones más importantes de cinco tarjetas madre de marcas reconocidas. La tabla incluye información sobre el zócalo, la RAM, PCIe, SATA, USB y precio. Esta comparación permite a los usuarios seleccionar la mejor opción para sus necesidades en cuanto a especificaciones y presupuesto.
Subir

Deja una respuesta