Cuadro comparativo de tipos de empresas en el Perú.
Tipo de empresa | Capital mínimo requerido | Responsabilidad de los socios | Impuestos | Requisitos de constitución |
---|---|---|---|---|
Sociedad Anónima (S.A.) | S/. 37,000 (aprox. US$ 10,000) | Limitada al capital aportado | Impuesto a la Renta (29.5%) | Escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil |
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) | No hay capital mínimo requerido | Limitada al capital aportado | Impuesto a la Renta (29.5%) | Escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil |
Sociedad Comanditaria por Acciones (S.C.A.) | No hay capital mínimo requerido | Limitada al capital aportado (comanditados) y sin límite (comanditarios) | Impuesto a la Renta (29.5%) | Escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil |
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) | No hay capital mínimo requerido | Limitada al capital aportado | Impuesto a la Renta (29.5%) | Escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil |
Sociedad Colectiva | No hay capital mínimo requerido | Ilimitada y solidaria | Impuesto a la Renta (29.5%) | Contrato social, inscripción en el Registro Mercantil |
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) | No hay capital mínimo requerido | Limitada al patrimonio aportado | Impuesto a la Renta (29.5%) | Escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil |
Este cuadro comparativo muestra los diferentes tipos de empresas que existen en el Perú y sus características principales. Es importante conocer estas diferencias para poder elegir la estructura empresarial más adecuada a las necesidades de cada emprendimiento. Es necesario considerar el capital mínimo requerido, la responsabilidad de los socios, los impuestos a pagar y los requisitos de constitución para cada tipo de empresa.
Subir
Deja una respuesta