Cuadro comparativo del crecimiento económico en México
Año | PIB | Tasa de crecimiento | Inflación | Desempleo |
---|---|---|---|---|
2010 | $876,567 millones | 5.1% | 4.2% | 5.5% |
2011 | $1,032,981 millones | 3.9% | 3.8% | 5.4% |
2012 | $1,155,347 millones | 3.6% | 4.0% | 4.9% |
2013 | $1,275,116 millones | 1.4% | 3.8% | 4.7% |
2014 | $1,307,607 millones | 2.6% | 4.0% | 4.8% |
2015 | $1,309,218 millones | 2.3% | 2.7% | 4.3% |
2016 | $1,296,641 millones | 2.9% | 2.8% | 3.9% |
2017 | $1,314,402 millones | 2.2% | 6.0% | 3.4% |
2018 | $1,352,607 millones | 2.0% | 4.8% | 3.3% |
2019 | $1,364,283 millones | 0.0% | 2.8% | 3.5% |
Este cuadro comparativo muestra el crecimiento económico de México en los últimos 10 años. El PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante un período de tiempo determinado. La tasa de crecimiento del PIB es una medida del cambio porcentual en el valor del PIB de un año a otro. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un período de tiempo determinado. El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que está buscando trabajo y está disponible para trabajar.
Como se puede observar en el cuadro, el crecimiento económico de México ha sido variable en los últimos años. En 2010 hubo un crecimiento del 5.1%, pero en 2019 no hubo crecimiento económico. La inflación ha sido un factor constante en los últimos años, aunque ha disminuido desde 2017. El desempleo ha ido disminuyendo gradualmente, llegando al 3.3% en 2018.
Deja una respuesta