Cuadro comparativo del Lexus y BMW: características y rendimiento.
Características | Lexus | BMW |
---|---|---|
Modelo | ES | Serie 3 |
Motor | Gasolina V6 de 3.5 litros | Gasolina de 4 cilindros en línea de 2.0 litros |
Potencia | 302 caballos de fuerza | 255 caballos de fuerza |
Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades |
Tracción | Delantera | Trasera |
Velocidad máxima | 210 km/h | 250 km/h |
Consumo de combustible | 9.8 km/l en ciudad y 14.5 km/l en carretera | 8.6 km/l en ciudad y 14.9 km/l en carretera |
Precio | $41,000 a $46,000 | $40,750 a $47,000 |
Este cuadro comparativo muestra las características principales del Lexus ES y del BMW Serie 3, dos sedanes de lujo de alta calidad. El Lexus ES cuenta con un motor más potente y una tracción delantera, mientras que el BMW Serie 3 tiene una tracción trasera y una velocidad máxima más alta. En cuanto al consumo de combustible, el Lexus ES tiene una mejor eficiencia en la ciudad, mientras que el BMW Serie 3 destaca en carretera. Ambos modelos tienen un precio similar, por lo que la elección final dependerá de las preferencias personales del comprador.
Deja una respuesta