Cuadro comparativo entre Argentina y México.
| Argentina | México | |
|---|---|---|
| Capital | Buenos Aires | Ciudad de México |
| Idioma oficial | Español | Español |
| Moneda | Peso argentino (ARS) | Peso mexicano (MXN) |
| PIB (2019) | USD 445.469 millones | USD 1.258 billones |
| Población (2020) | 45,195,774 | 128,932,753 |
| Tamaño del territorio | 2,780,400 km² | 1,964,375 km² |
| Índice de Desarrollo Humano (2019) | 0.825 | 0.774 |
| Principales sectores económicos | Industria, agricultura y servicios | Servicios, industria y agricultura |
| Principales productos de exportación | Cereales, carne, productos químicos, vehículos y autopartes | Petróleo y derivados, automóviles, productos electrónicos y dispositivos médicos |
| Principales destinos de exportación | Brasil, China, Estados Unidos y Chile | Estados Unidos, Canadá, China y España |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre Argentina y México en términos de capital, idioma oficial, moneda, PIB, población, tamaño del territorio, índice de desarrollo humano, principales sectores económicos y productos de exportación.
Se puede observar que México tiene una economía más grande y una población más grande que Argentina. Además, México es un importante exportador de petróleo y derivados, mientras que Argentina es un importante exportador de cereales y carne. Ambos países tienen una economía diversa que se centra en la industria, la agricultura y los servicios.
Por último, se puede observar que Argentina exporta principalmente a países de la región, mientras que México tiene una mayor presencia en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Canadá.

Deja una respuesta