Cuadro comparativo entre dos entradas.
Característica | Entrada A | Entrada B |
---|---|---|
Precio | $50 | $70 |
Tamaño | 10 pulgadas | 8 pulgadas |
Resolución | 1920x1080 | 1280x720 |
Sistema operativo | Android 9.0 | iOS 13 |
Procesador | Quad-core 1.8 GHz | A12 Bionic chip with Neural Engine |
Memoria RAM | 2 GB | 4 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB | 64 GB |
Cámara trasera | 8 MP | 12 MP |
Cámara frontal | 2 MP | 7 MP |
Batería | 5000 mAh | 3000 mAh |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre dos entradas, la Entrada A y la Entrada B. En él se pueden ver las características más importantes de cada una, como el precio, tamaño, resolución, sistema operativo, procesador, memoria RAM, almacenamiento interno, cámaras y batería. Comparar estas características puede ayudar a determinar cuál de las dos entradas es la mejor opción para cada usuario, dependiendo de lo que estén buscando en un dispositivo.
Subir
Deja una respuesta