Cuadro comparativo entre investigación documental y experimental.
Investigación Documental | Investigación Experimental | |
---|---|---|
Definición | Consiste en la recolección y análisis de información ya existente en fuentes documentales como libros, artículos, tesis, entre otros. | Consiste en la manipulación de variables para medir su efecto en un fenómeno específico. La información se obtiene a través de la observación directa y la experimentación controlada. |
Objetivo | Explorar, describir, analizar y/o explicar un fenómeno en particular a partir de la revisión y análisis de documentos. | Comprobar o refutar una hipótesis a partir de la manipulación de una o varias variables y la comparación de los resultados obtenidos. |
Procedimiento | Recolección, revisión, selección y análisis de la información documental disponible. | Diseño del experimento, selección de la muestra, manipulación de variables, medición de resultados y análisis estadístico. |
Muestra | No se requiere muestra, la información ya existe en los documentos consultados. | Se debe seleccionar una muestra representativa de la población a estudiar. |
Variables | No se manipulan variables, se analizan y describen. | Se manipulan una o varias variables para medir su efecto en el fenómeno estudiado. |
Resultados | Se presentan en forma de análisis y síntesis de la información documental. | Se presentan en forma de gráficos, tablas y estadísticas. |
Generalización | Se pueden hacer generalizaciones a partir de la información documental disponible. | Se pueden hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos en el experimento. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la investigación documental y la investigación experimental. Mientras que la investigación documental se enfoca en la revisión y análisis de información ya existente, la investigación experimental se enfoca en la manipulación de variables para medir su efecto en el fenómeno estudiado. Cada tipo de investigación tiene sus propios objetivos, procedimientos, muestras, variables, resultados y posibilidades de generalización. Es importante seleccionar el tipo de investigación adecuado para cada caso en particular y utilizarla de manera efectiva para alcanzar los objetivos propuestos.
Subir
Deja una respuesta