Cuadro comparativo: Indicio, prueba y evidencia.
| Indicio | Prueba | Evidencia | |
|---|---|---|---|
| Definición | Hecho o circunstancia que sugiere la existencia de algo. | Información presentada en un juicio para demostrar o refutar un hecho. | Información que respalda un hecho o afirmación. |
| Tipo de información | Información sugestiva, pero no concluyente. | Información concluyente y probatoria. | Información concluyente y probatoria. |
| Valor probatorio | No tiene valor probatorio por sí solo. | Tiene valor probatorio y puede ser utilizado para demostrar o refutar un hecho. | Tiene valor probatorio y puede ser utilizado para demostrar o refutar un hecho. |
| Relevancia | Es relevante en la medida en que sugiere la existencia de algo. | Es relevante en la medida en que demuestra o refuta un hecho en cuestión. | Es relevante en la medida en que respalda un hecho o afirmación. |
| Admisibilidad en juicio | No es admisible como prueba en juicio. | Es admisible como prueba en juicio. | Es admisible como prueba en juicio. |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre indicio, prueba y evidencia. Mientras que un indicio es una circunstancia que sugiere la existencia de algo, una prueba y una evidencia son información concluyente y probatoria que pueden ser utilizadas para demostrar o refutar un hecho. A pesar de que una prueba y una evidencia son similares en su valor probatorio y relevancia, la principal diferencia es que una prueba es admisible en juicio, mientras que un indicio no lo es.
Subir

Deja una respuesta