Cuadro comparativo: Influencia y Deflación.
| Aspecto | Influencia | Deflación |
|---|---|---|
| Concepto | Incremento de los precios debido a la demanda y la oferta | Disminución de los precios de forma generalizada |
| Causa | Mayor demanda que oferta o menor oferta que demanda | Disminución de la demanda o aumento de la oferta |
| Consecuencia | Incremento de la inflación y de los precios | Disminución de los precios y de la inflación |
| Impacto | Positivo en los negocios, negativo en la economía y el poder adquisitivo | Negativo en los negocios, positivo en la economía y el poder adquisitivo |
| Política económica | Política monetaria restrictiva | Política monetaria expansiva |
El cuadro comparativo anterior muestra las diferencias clave entre la influencia y la deflación. La influencia se refiere al aumento de los precios debido a la demanda y la oferta, lo que puede tener un impacto positivo en los negocios pero negativo en la economía y el poder adquisitivo. Por otro lado, la deflación se refiere a la disminución de los precios de forma generalizada, lo que puede tener un impacto negativo en los negocios pero positivo en la economía y el poder adquisitivo.
Subir

Deja una respuesta