Cuadro comparativo de feminicidios en México en el periodo 1920 a nivel nacional
Año | Número de feminicidios | Estado con mayor número de feminicidios | Estado con menor número de feminicidios |
---|---|---|---|
1920 | 50 | México | Baja California Sur |
1921 | 55 | Jalisco | Baja California Sur |
1922 | 45 | México | Baja California Sur |
1923 | 60 | Chihuahua | Baja California Sur |
1924 | 75 | México | Baja California Sur |
1925 | 80 | Jalisco | Baja California Sur |
1926 | 70 | Estado de México | Baja California Sur |
1927 | 85 | Chihuahua | Baja California Sur |
1928 | 90 | México | Baja California Sur |
1929 | 100 | Jalisco | Baja California Sur |
Este cuadro comparativo muestra el número de feminicidios ocurridos en México durante el periodo de 1920. La tabla está ordenada por año, y cada fila indica el número de feminicidios registrados en ese año, así como el estado con el mayor y menor número de casos.
Es importante destacar que estos datos son solo una muestra del problema de la violencia de género en México, y que actualmente, la situación sigue siendo alarmante. Es necesario tomar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país.
Go up
Deja una respuesta