Cuadro comparativo de insumos informáticos.
| Producto | Marca | Modelo | Precio | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Disco Duro Interno | Seagate | Barracuda | $80 | 2 años |
| Memoria RAM | Corsair | Vengeance LPX | $60 | 5 años |
| Procesador | Intel | Core i7-9700K | $400 | 3 años |
| Tarjeta de Video | Nvidia | GeForce RTX 2080 | $800 | 2 años |
| Monitor | ASUS | VG279Q | $350 | 3 años |
Este cuadro comparativo muestra una selección de insumos informáticos comunes utilizados en la construcción o actualización de una computadora. Se han comparado diferentes marcas y modelos, así como sus precios y garantías correspondientes. Este cuadro puede ser utilizado como una herramienta útil para tomar decisiones informadas al momento de elegir los insumos adecuados para un proyecto de construcción o actualización de equipo informático.
Subir

Deja una respuesta