Cuadro comparativo de Israel y Japón.
Israel | Japón | |
---|---|---|
Ubicación Geográfica | Asia Occidental | Asia Oriental |
Superficie | 22,145 km² | 377,915 km² |
Población Total | 9.4 millones | 126.5 millones |
PIB (PPA) | $387.4 mil millones | $5.15 trillones |
Índice de Desarrollo Humano (IDH) | 0.919 | 0.917 |
Esperanza de vida al nacer | 84.6 años | 84.5 años |
Lenguas Oficiales | Hebreo y Árabe | Japonés |
Religiones | Judaísmo, Islam y Cristianismo | Shintoísmo y Budismo |
Forma de Gobierno | Democracia parlamentaria | Monarquía constitucional |
Moneda | Nuevo Shekel (ILS) | Yen (JPY) |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias y similitudes entre Israel y Japón en aspectos como su ubicación geográfica, superficie, población total, PIB, índice de desarrollo humano, esperanza de vida al nacer, lenguas oficiales, religiones, forma de gobierno y moneda. Aunque ambos países tienen características distintas, también comparten algunas similitudes, como por ejemplo su elevado índice de desarrollo humano y su esperanza de vida al nacer similar. Este cuadro comparativo puede ser útil para aquellos interesados en conocer más sobre las diferencias y similitudes entre estos dos países.
Subir
Deja una respuesta