Cuadro comparativo de Kia y Honda.
Modelos populares
Marca y modelo | Kia | Honda |
---|---|---|
Sedán compacto | Forte | Civic |
SUV compacto | Sportage | CR-V |
Sedán mediano | Optima | Accord |
SUV mediano | Sorento | Pilot |
En este cuadro comparativo, se pueden ver algunos de los modelos más populares de ambas marcas. Kia ofrece una amplia gama de modelos, desde sedanes compactos hasta SUV medianos, mientras que Honda se centra más en los sedanes y SUV compactos y medianos.
Consumo de combustible
Marca y modelo | Kia | Honda |
---|---|---|
Forte | 29 mpg en ciudad, 40 mpg en carretera | 32 mpg en ciudad, 42 mpg en carretera |
Sportage | 23 mpg en ciudad, 30 mpg en carretera | 28 mpg en ciudad, 34 mpg en carretera |
Optima | 24 mpg en ciudad, 32 mpg en carretera | 30 mpg en ciudad, 38 mpg en carretera |
Sorento | 22 mpg en ciudad, 29 mpg en carretera | 26 mpg en ciudad, 32 mpg en carretera |
En cuanto al consumo de combustible, Honda supera a Kia en cada modelo presentado en este cuadro comparativo. Los modelos de Honda ofrecen una mejor economía de combustible tanto en ciudad como en carretera.
Precio base
Marca y modelo | Kia | Honda |
---|---|---|
Forte | $17,890 | $21,050 |
Sportage | $23,990 | $25,350 |
Optima | $23,390 | $24,770 |
Sorento | $29,390 | $31,890 |
En cuanto al precio base, Kia ofrece modelos ligeramente más económicos que Honda en cada modelo presentado en este cuadro comparativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio puede variar dependiendo de las opciones y características adicionales.
Deja una respuesta