Cuadro comparativo de 5 gestores de base de datos.
Gestor de base de datos | Desarrollador | Licencia | Última versión estable | Lenguaje de programación |
---|---|---|---|---|
MySQL | Oracle Corporation | GPL | 8.0.23 | C, C++ |
PostgreSQL | PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL License | 13.2 | C |
Microsoft SQL Server | Microsoft Corporation | Propietaria | 2019 | C++ |
Oracle Database | Oracle Corporation | Propietaria | 19c | C, C++ |
SQLite | D. Richard Hipp | Public Domain | 3.35.5 | C |
Este cuadro comparativo presenta información relevante sobre cinco gestores de base de datos. Se incluyen los siguientes campos: el nombre del gestor, el desarrollador, el tipo de licencia, la última versión estable y el lenguaje de programación utilizado. Con esta información, se puede comparar y evaluar los diferentes gestores de base de datos en función de las necesidades específicas de cada proyecto.
Subir
Deja una respuesta