Cuadro comparativo de contaminación atmosférica: ciudades más y menos contaminadas.
Ciudad | Índice de calidad del aire | Niveles de PM2.5 (µg/m³) | Niveles de PM10 (µg/m³) | Niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) (µg/m³) | Niveles de dióxido de azufre (SO2) (µg/m³) | Niveles de ozono (O3) (µg/m³) |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto, Canadá | 97 | 6.8 | 13 | 6.2 | 0.9 | 28 |
Tokio, Japón | 94 | 11 | 19 | 23 | 1.9 | 37 |
Los Ángeles, EE. UU. | 85 | 11 | 19 | 14 | 0.5 | 33 |
Sao Paulo, Brasil | 70 | 13 | 23 | 16 | 3.6 | 22 |
Delhi, India | 58 | 122 | 229 | 62 | 13 | 7 |
Beijing, China | 42 | 90 | 129 | 71 | 8.4 | 11 |
Este cuadro comparativo muestra los niveles de contaminación atmosférica en diferentes ciudades de todo el mundo. Los niveles de PM2.5, PM10, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono se miden en microgramos por metro cúbico (µg/m³). El índice de calidad del aire es una medida general de la calidad del aire en una ciudad, con valores más altos indicando aire más limpio.
Subir
Deja una respuesta