Comparación de características en países megadiversos: un cuadro comparativo
Países | Biodiversidad | Especies Endémicas | Áreas Protegidas | Población | PIB |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20% de la biodiversidad mundial | 87,000 especies endémicas | 131 áreas protegidas | 210 millones | USD 2.26 billones |
Colombia | 10% de la biodiversidad mundial | 56,343 especies endémicas | 59 áreas protegidas | 50 millones | USD 324 mil millones |
México | 12% de la biodiversidad mundial | 26,000 especies endémicas | 182 áreas protegidas | 130 millones | USD 1.15 billones |
Perú | 10% de la biodiversidad mundial | 25,000 especies endémicas | 75 áreas protegidas | 33 millones | USD 226 mil millones |
Indonesia | 17% de la biodiversidad mundial | 6,000 especies endémicas | 59 áreas protegidas | 267 millones | USD 1.03 billones |
Madagascar | 5% de la biodiversidad mundial | 12,000 especies endémicas | 21 áreas protegidas | 27 millones | USD 14.14 mil millones |
Este cuadro comparativo compara países megadiversos en términos de biodiversidad, especies endémicas, áreas protegidas, población y PIB. Brasil tiene la mayor cantidad de biodiversidad en términos porcentuales, así como la mayor cantidad de especies endémicas y áreas protegidas. Indonesia también tiene una gran cantidad de biodiversidad, pero con un número relativamente bajo de especies endémicas y áreas protegidas. Madagascar tiene la menor cantidad de biodiversidad de los países incluidos en el cuadro comparativo, pero tiene una cantidad sorprendentemente alta de especies endémicas en comparación con su población y PIB.
Go up
Deja una respuesta