Comparación de Estados Unidos y la Unión Soviética: Un análisis detallado
Aspectos Generales
| Estados Unidos | Unión Soviética | |
|---|---|---|
| Nombre oficial | Estados Unidos de América | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) |
| Fecha de fundación | 4 de julio de 1776 | 30 de diciembre de 1922 |
| Forma de gobierno | República federal presidencialista | República federal socialista soviética |
| Idiomas oficiales | Inglés | Ruso |
| Moneda | Dólar estadounidense (USD) | Rublo soviético (SUR) |
Economía
| Estados Unidos | Unión Soviética | |
|---|---|---|
| PIB (1980) | 2,862 billones de USD | 1,441 billones de USD |
| Tasa de crecimiento (1980) | 2.7% | 2.7% |
| Sectores económicos principales | Servicios, industria, agricultura | Industria, agricultura, servicios |
| Principales productos de exportación | Maquinarias, productos químicos, alimentos, petróleo | Petróleo, gas, maquinarias, metales |
Militar
| Estados Unidos | Unión Soviética | |
|---|---|---|
| Gasto militar (1980) | 261.9 billones de USD | 192.4 billones de USD |
| Personal militar | 2.1 millones | 5 millones |
| Armas nucleares (1980) | 9,000 | 7,000 |
| Gastos en investigación y desarrollo militar (1980) | 47.5 billones de USD | 22.6 billones de USD |
Cultura y sociedad
| Estados Unidos | Unión Soviética | |
|---|---|---|
| Religión | Mayoría cristiana, libertad religiosa | Ateísmo oficial, religión restringida |
| Medios de comunicación | Prensa libre, televisión comercial | Prensa controlada por el estado, televisión estatal |
| Deportes populares | Béisbol, baloncesto, fútbol americano | Hockey sobre hielo, gimnasia, atletismo |
| Esperanza de vida (1980) | 73 años | 68 años |
Este cu
Subir

Deja una respuesta