Comparación de la medición de variables económicas: un cuadro detallado
Variables | PIB | Inflación | Desempleo | Tasa de interés |
---|---|---|---|---|
Definición | Valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo de tiempo determinado | Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado | Porcentaje de la población económicamente activa que no tiene empleo y está buscando activamente uno | Porcentaje que se cobra o se paga por el uso de dinero en un periodo de tiempo determinado |
Fórmula de cálculo | PIB = C + I + G + X - M | Inflación = (IPC actual - IPC anterior) / IPC anterior | Tasa de desempleo = (N° de desempleados / Población económicamente activa) x 100 | Tasa de interés = (Interés anual / Capital prestado) x 100 |
Unidades de medida | Moneda local (por ejemplo, dólares, euros, pesos, etc.) | Porcentaje (%), índice de precios | Porcentaje (%) | Porcentaje (%) |
Periodicidad de medición | Trimestral o anual | Mensual o anual | Mensual o trimestral | Mensual o trimestral |
Fuente de datos | Institutos nacionales de estadística, bancos centrales, ministerios de economía | Institutos nacionales de estadística, bancos centrales, ministerios de economía | Institutos nacionales de estadística, bancos centrales, ministerios de economía | Bancos centrales, instituciones financieras |
Este cuadro comparativo muestra las principales variables económicas utilizadas para medir el desempeño económico de un país. Cada variable tiene su propia definición, fórmula de cálculo, unidades de medida, periodicidad de medición y fuente de datos. El PIB mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo de tiempo determinado. La inflación mide el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. El desempleo mide el porcentaje de la población económicamente activa que no tiene empleo y está buscando activamente uno. La tasa de interés mide el porcentaje que se cobra o se paga por el uso de dinero en un periodo de tiempo determinado.
Los datos utilizados para medir estas variables provienen de institutos nacionales de estadística, bancos centrales y ministerios de economía. La periodicidad de medición varía según la variable, siendo trimestral o anual para el PIB, mensual o anual para la inflación y mensual o trimestral para el desempleo y la tasa de interés.
Este cuadro comparativo es una herramienta útil para comprender cómo se miden las principales variables económicas y cómo se pueden utilizar para evaluar el desempeño económico de un país.
Deja una respuesta