Comparación entre Access y MySQL: Cuadro comparativo
Característica | Access | MySQL |
---|---|---|
Tipo de base de datos | Relacional | Relacional |
Costo | De pago | Gratuito y de pago |
Capacidad de almacenamiento | Hasta 2 GB | Sin límite teórico |
Multiplataforma | Solo Windows | Disponible en múltiples sistemas operativos |
Escalabilidad | Limitada | Altamente escalable |
Seguridad | Limitada | Altamente segura |
Desempeño | Bueno para pequeñas bases de datos | Excelente para grandes bases de datos |
Lenguaje de programación | VBA | SQL |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre Access y MySQL. Ambos son sistemas de gestión de bases de datos relacionales, pero difieren en aspectos importantes como el costo, la capacidad de almacenamiento, la escalabilidad y el desempeño. Además, mientras que Access solo está disponible en el sistema operativo Windows, MySQL puede ser utilizado en múltiples plataformas. Por último, en cuanto a seguridad, MySQL es considerado mucho más seguro que Access.
Subir
Deja una respuesta