Comparación entre investigación documental de campo y experimental
Aspecto | Investigación documental de campo | Investigación experimental |
---|---|---|
Definición | Es un tipo de investigación que utiliza fuentes de información escrita o digital para obtener datos y analizarlos | Es un tipo de investigación que se realiza en un ambiente controlado, donde se manipulan variables para estudiar su efecto |
Objetivo | Buscar información específica y analizarla para obtener conclusiones | Probar hipótesis y obtener resultados que permitan establecer relaciones de causa y efecto |
Variables | No se manipulan variables | Se manipulan variables para estudiar su efecto |
Muestra | No se utiliza una muestra | Se utiliza una muestra representativa para realizar el estudio |
Recopilación de datos | Se recopila información a través de fuentes escritas o digitales | Se recopila información a través de la manipulación de variables y la medición de resultados |
Fiabilidad de los datos | Depende de la calidad de las fuentes de información utilizadas | Depende de la rigurosidad del diseño experimental y la precisión de las mediciones realizadas |
Aplicaciones | Es útil para obtener información en áreas como la historia, la literatura, y la sociología | Es útil para probar hipótesis en áreas como la medicina, la psicología, y la ingeniería |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre la investigación documental de campo y la investigación experimental. Mientras que la investigación documental se basa en la recopilación y análisis de información escrita o digital, la investigación experimental se realiza en un ambiente controlado donde se manipulan variables para obtener resultados. Ambos tipos de investigación tienen aplicaciones útiles en diferentes áreas, y la fiabilidad de los datos depende de factores específicos en cada caso.
Subir
Deja una respuesta