Comparación entre las normas ISO 9000 y 9004: Cuadro comparativo
| Aspecto | ISO 9000 | ISO 9004 |
|---|---|---|
| Enfoque | Enfoque en la calidad del producto o servicio | Enfoque en la calidad de la gestión y mejora continua |
| Alcance | Se aplica a la gestión de la calidad | Se aplica a la gestión de la calidad y la mejora continua |
| Objetivos | Establecer un sistema de gestión de calidad | Mejorar continuamente la gestión y los procesos de la organización |
| Enfoque en el cliente | Requiere la satisfacción del cliente | Enfatiza la satisfacción y la fidelización del cliente |
| Procesos | Se enfoca en la gestión de los procesos | Se enfoca en la mejora continua de los procesos |
| Medición y análisis | Requiere la medición y el análisis de los procesos | Requiere la medición y el análisis de la gestión y los procesos |
| Mejora continua | Requiere la mejora continua del sistema de gestión de calidad | Requiere la mejora continua de la gestión y los procesos de la organización |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre las normas ISO 9000 y 9004. Mientras que la norma ISO 9000 se enfoca principalmente en establecer un sistema de gestión de calidad para los productos o servicios, la norma ISO 9004 se enfoca en mejorar continuamente la gestión y los procesos de la organización en su totalidad. La norma ISO 9004 también enfatiza la satisfacción y la fidelización del cliente y requiere la medición y el análisis tanto de la gestión como de los procesos. En resumen, la norma ISO 9004 va más allá de la gestión de la calidad y se enfoca en la mejora continua de toda la organización.
Subir

Deja una respuesta