Cuadro comparativo: Ciencia y Método Científico
Aspecto | Ciencia | Método Científico |
---|---|---|
Definición | Conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados y comprobables, obtenidos mediante la observación, experimentación y análisis crítico | Proceso ordenado y sistemático para la investigación científica que incluye la formulación de hipótesis, diseño de experimentos, recolección de datos y análisis de los resultados |
Objetivo | Explicar y comprender fenómenos naturales a través de la observación y experimentación | Validar o refutar hipótesis sobre fenómenos naturales a través de la experimentación y análisis de datos |
Método | Observación, experimentación, análisis crítico, formulación de teorías | Formulación de hipótesis, diseño de experimentos, recolección de datos, análisis de datos, formulación de conclusiones |
Principios | Empirismo, objetividad, falsabilidad, reproducibilidad | Empirismo, objetividad, falsabilidad, reproducibilidad |
Aplicaciones | Medicina, biología, física, química, psicología, sociología, etc. | Investigación científica en cualquier campo del conocimiento |
Este cuadro comparativo muestra las similitudes y diferencias entre la ciencia y el método científico. Ambos están basados en principios como el empirismo, la objetividad, la falsabilidad y la reproducibilidad. La ciencia se enfoca en la organización y comprensión de los conocimientos adquiridos a través de la observación, experimentación y análisis crítico. Mientras que el método científico es un proceso ordenado y sistemático para investigar y validar o refutar hipótesis sobre fenómenos naturales a través de la experimentación y análisis de datos. La ciencia y el método científico se aplican en distintos campos del conocimiento, como la medicina, biología, física, química, psicología, sociología, entre otros.
Subir
Deja una respuesta