Cuadro comparativo de 10 científicos mexicanos.
Nombre del científico | Área de investigación | Logros destacados | Publicaciones relevantes | Premios y reconocimientos |
---|---|---|---|---|
Manuel Peimbert | Astrofísica | Descubrimiento de la relación entre el contenido de helio y la metalicidad en nebulosas planetarias. | "The chemical composition of the Orion nebula: An abundance analysis", "Abundances of heavy elements in planetary nebulae", "The chemical composition of the Sagittarius dwarf spheroidal galaxy" | Medalla Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físicas y Naturales (2000) |
Julia Tagüeña | Física teórica | Investigaciones en el área de la física teórica, especialmente en la teoría de campos cuánticos e interacciones fundamentales. | "Renormalizability of gauge theories with spontaneous symmetry breaking", "Topological defects and the non-Abelian Aharonov-Bohm effect", "Non-commutative field theories and anomalous dimensions" | Medalla L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia (2011) |
Mario Molina | Química atmosférica | Descubrimiento del efecto de los gases clorofluorocarbonos (CFC) en la capa de ozono. | "Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone", "Halogenated organic compounds in the atmosphere", "Stratospheric ozone depletion by chlorofluorocarbons (CFCs)" | Premio Nobel de Química (1995) |
Luis Álvarez | Física | Desarrollo de técnicas para medir la velocidad de partículas subatómicas y descubrimiento de partículas subatómicas como el kaón. | "A bubble chamber study of K+ and K- decays", "A high resolution hydrogen bubble chamber", "The pi-meson lifetime" | Premio Nobel de Física (1968) |
María Elena Álvarez-Buylla | Biología molecular | Investigaciones en el área de biología molecular y genética, especialmente en la interacción entre plantas y microorganismos. | "Regulation of gene expression by small RNA molecules", "Plant science in Latin America: a personal view", "Plant behavior from human attitudes and beliefs" | Medalla L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia (2017) |
René Drucker-Colín | Neurociencia | Investigaciones en el área de la neurociencia, especialmente en la plasticidad neuronal y la fisiología de la memoria. | "Memory and synaptic plasticity in the hippocampus", "Experience-dependent changes in cerebral cortical plasticity during development", "Neurobiology of learning and memory" | Medalla Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físicas y Naturales (2007) |
Adolfo Martínez-Palomo | Microbiología | Investigaciones en el área de la microbiología celular y la parasitología, especialmente en la biología celular de los parásitos. | "Cell biology of parasite invasion of host cells", "Experimental models of parasite-cell interactions", "Microtubules and flagellar motility in Trypanosoma cruzi" | Medalla Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físicas y Naturales (2001) Subir |
Deja una respuesta