Cuadro comparativo de 1960 a 1981.
Año | Eventos importantes | Países destacados |
---|---|---|
1960 | Fundación de la OPEP | Arabia Saudita, Irán, Iraq, Kuwait, Venezuela |
1961 | Inicio de la construcción del Muro de Berlín | Alemania, Estados Unidos, Unión Soviética |
1962 | Crisis de los misiles de Cuba | Cuba, Estados Unidos, Unión Soviética |
1963 | Asesinato del presidente John F. Kennedy | Estados Unidos |
1964 | Golpe de estado en Brasil | Brasil |
1965 | Guerra de Vietnam | Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur |
1966 | Revolución Cultural en China | China |
1967 | Guerra de los seis días | Israel, Egipto, Siria, Jordania |
1968 | Matanza de Tlatelolco en México | México |
1969 | Llegada del hombre a la Luna | Estados Unidos |
1970 | Elecciones presidenciales en Chile | Chile |
1971 | Fin del patrón oro | Estados Unidos |
1972 | Atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich | Alemania |
1973 | Golpe de estado en Chile | Chile |
1974 | Revolución de los Claveles en Portugal | Portugal |
1975 | Fin de la Guerra de Vietnam | Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur |
1976 | Golpe de estado en Argentina | Argentina |
1977 | Elecciones democráticas en España | España |
1978 | Constitución española | España |
1979 | Revolución islámica en Irán | Irán |
1980 | Lech Walesa líder del sindicato Solidaridad en Polonia | Polonia |
1981 | Intento de golpe de estado en España | España |
Este cuadro comparativo muestra
Subir
Deja una respuesta