Cuadro comparativo de 6 peces mamíferos.
Características Generales
| Especie | Peso | Longitud | Hábitat | Distribución | Alimentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballena Azul | 200,000 kg | 30 m | Océanos | Mundial | Krill y Plancton |
| Orca | 5,000 kg | 9 m | Océanos | Mundial | Peces, focas, pingüinos |
| Delfín Común | 200 kg | 2.5 m | Océanos | Mundial | Peces, calamares |
| Morsa | 1,000 kg | 3.5 m | Océanos Árticos | Ártico | Crustáceos, moluscos |
| Foca Común | 300 kg | 2.5 m | Océanos | Hemisferio Norte | Peces, calamares |
| Narval | 1,500 kg | 4 m | Océanos Árticos | Ártico | Peces, calamares, camarones |
Anatomía y Fisiología
| Especie | Respiración | Sistema Esquelético | Sistema Circulatorio | Sistema Nervioso | Longevidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballena Azul | Pulmonar | Esqueleto hidrostático | Circulación sanguínea cerrada | Cerebro altamente desarrollado | 80-90 años |
| Orca | Pulmonar | Esqueleto hidrostático | Circulación sanguínea cerrada | Cerebro altamente desarrollado | 20-30 años |
| Delfín Común | Pulmonar | Esqueleto hidrostático | Circulación sanguínea cerrada | Cerebro altamente desarrollado | 20-25 años |
| Morsa | Pulmonar | Esqueleto hidrostático | Circulación sanguínea cerrada | Cerebro altamente desarrollado | 20-30 años |
| Foca Común | Pulmonar | Esqueleto hidrostático | Circulación sanguínea cerrada | Cerebro altamente desarrollado |

Deja una respuesta