Cuadro comparativo de alfabetización en distintos ámbitos.
Ámbito | Nivel de alfabetización | Países con mayor nivel de alfabetización | Países con menor nivel de alfabetización |
---|---|---|---|
Educación básica | Alfabetización básica | Finlandia, Corea del Sur, Japón | Níger, Burkina Faso, Afganistán |
Educación media superior | Alfabetización avanzada | Canadá, Nueva Zelanda, Australia | República Democrática del Congo, Etiopía, Chad |
Educación superior | Alfabetización especializada | Estados Unidos, Reino Unido, Suiza | Guinea Ecuatorial, Mozambique, Yemen |
Ámbito laboral | Alfabetización funcional | Países nórdicos, Japón, Corea del Sur | Chad, Etiopía, Níger |
Ámbito digital | Alfabetización digital | Países nórdicos, Corea del Sur, Singapur | Sudán del Sur, Etiopía, Níger |
Este cuadro comparativo muestra el nivel de alfabetización en diferentes ámbitos. Se destacan países con mayor y menor nivel de alfabetización en cada ámbito, lo que permite identificar patrones y tendencias. Además, se muestran diferentes niveles de alfabetización, desde una alfabetización básica hasta una alfabetización especializada. Esto permite ver la complejidad y la variedad de los diferentes tipos de alfabetización necesarios en diferentes ámbitos. De esta manera, se puede identificar la necesidad de mejorar la alfabetización en determinados ámbitos y países específicos.
Subir
Deja una respuesta