Cuadro comparativo de características de países capitalistas.
País | PIB per cápita | Tasa de desempleo | Inflación | Tasa de crecimiento económico |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 62,794 | 3.7% | 1.8% | 2.3% |
Canadá | 50,231 | 5.5% | 1.6% | 1.8% |
Alemania | 47,636 | 3.4% | 1.5% | 2.2% |
Reino Unido | 42,330 | 4.0% | 1.9% | 1.4% |
Japón | 39,286 | 2.4% | 0.4% | 0.7% |
Francia | 38,476 | 8.9% | 1.8% | 1.7% |
Australia | 38,347 | 5.2% | 1.9% | 2.5% |
Italia | 31,952 | 10.8% | 1.6% | 1.5% |
España | 23,916 | 14.1% | 1.2% | 2.5% |
México | 9,622 | 3.6% | 4.2% | 2.0% |
Este cuadro comparativo muestra las características económicas principales de los países capitalistas más importantes del mundo. Se puede ver que Estados Unidos tiene el PIB per cápita más alto, mientras que México tiene el más bajo. La tasa de desempleo varía de un país a otro, con España e Italia teniendo las más altas y Japón la más baja. En cuanto a la inflación, México tiene la tasa más alta, mientras que Japón tiene la más baja. Finalmente, la tasa de crecimiento económico es liderada por Australia, mientras que Japón tiene la tasa más baja.
Subir
Deja una respuesta