Cuadro comparativo de células eucariotas con núcleo celular.
Característica | Célula animal | Célula vegetal | Célula fúngica |
---|---|---|---|
Pared celular | No tiene | Tiene pared celular de celulosa | Tiene pared celular de quitina |
Forma | Redondeada o irregular | Rectangular o cuadrada | Varía dependiendo de la especie |
Centriolos | Tiene dos grupos de centriolos | No tiene centriolos | Varía dependiendo de la especie |
Organelos de almacenamiento | Presente | Presente | Presente |
Cromosomas | Forma de bastón | Forma de bastón | Forma de bastón |
Núcleo | Presente | Presente | Presente |
Mitosis | Ocurre en todos los tejidos | Ocurre en los tejidos meristemáticos | Ocurre en la mayoría de los tejidos |
Cloroplastos | No tiene | Presente | No tiene o varía dependiendo de la especie |
Vacuolas centrales | No tiene | Presente | No tiene o varía dependiendo de la especie |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre células eucariotas con núcleo celular. Se comparan las células animales, vegetales y fúngicas en términos de su estructura y características. Algunas de las principales diferencias incluyen la presencia o ausencia de pared celular, forma, presencia o ausencia de centriolos, organelos de almacenamiento, cromosomas, núcleo, mitosis, cloroplastos y vacuolas centrales. Este cuadro comparativo es útil para aquellos que buscan entender las diferencias entre células eucariotas y cómo pueden variar según el tipo de organismo.
Deja una respuesta