Cuadro comparativo de chipsets Intel
Chipset | Soporte de CPU | Memoria máxima | PCIe 3.0 | USB 3.1 | SATA 6 Gb/s | Thunderbolt 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z490 | Intel Core de 10ª generación | 128 GB DDR4 | 24 carriles | 6 puertos | 6 puertos | Sí |
Z390 | Intel Core de 9ª y 8ª generación | 64 GB DDR4 | 24 carriles | 6 puertos | 6 puertos | Sí |
H370 | Intel Core de 8ª generación | 64 GB DDR4 | 20 carriles | 4 puertos | 6 puertos | No |
B360 | Intel Core de 8ª generación | 64 GB DDR4 | 12 carriles | 4 puertos | 6 puertos | No |
H310 | Intel Core de 8ª generación | 32 GB DDR4 | 6 carriles | 4 puertos | 4 puertos | No |
Este cuadro comparativo muestra las especificaciones de los chipsets de Intel para las diferentes generaciones de procesadores Intel Core. El chipset Z490 es el más avanzado, con soporte para la última generación de procesadores, una gran cantidad de carriles PCIe 3.0 y USB 3.1, y soporte para Thunderbolt 3. En cambio, el chipset H310 tiene especificaciones más modestas, con menos carriles PCIe y menos soporte para memoria y puertos USB. En general, los chipsets más avanzados ofrecen más características y soporte para las últimas tecnologías, mientras que los chipsets más antiguos tienen especificaciones más modestas pero son más económicos.
Subir
Deja una respuesta