Cuadro comparativo de Churg Strauss y Wegener.
Churg Strauss | Wegener | |
---|---|---|
Nombre completo | Síndrome de Churg Strauss | Granulomatosis de Wegener |
Órganos afectados | Pulmones, corazón, piel y sistema nervioso periférico | Vías respiratorias superiores e inferiores, riñones y otros órganos |
Inflamación de vasos sanguíneos | Pequeños y medianos vasos sanguíneos | Pequeños y medianos vasos sanguíneos |
Anticuerpos ANCA | Positivos en un 40-60% de los casos | Positivos en un 90% de los casos |
Tratamiento | Corticosteroides y agentes inmunosupresores | Corticosteroides y ciclofosfamida |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre el Síndrome de Churg Strauss y la Granulomatosis de Wegener. Ambas son enfermedades autoinmunitarias que involucran la inflamación de los vasos sanguíneos, pero difieren en los órganos que afectan y en los anticuerpos ANCA que producen. El tratamiento para ambas enfermedades incluye corticosteroides y agentes inmunosupresores, pero la Granulomatosis de Wegener también se trata con ciclofosfamida. Es importante consultar con un médico si se experimentan síntomas de estas enfermedades.
Deja una respuesta