Cuadro comparativo de ciudades del mundo desde 1950 hasta la actualidad
Introducción
El siguiente cuadro comparativo presenta información sobre el crecimiento y desarrollo de las principales ciudades del mundo desde el año 1950 hasta la actualidad. La información se ha recopilado a partir de datos estadísticos y demográficos relevantes.
Ciudades incluidas en el cuadro
El cuadro comparativo incluye las siguientes ciudades:
- Nueva York
- Tokio
- Sao Paulo
- México DF
- Mumbai
- Shanghai
- Estambul
- París
- Los Ángeles
- Moscú
Variables comparadas
El cuadro comparativo presenta información sobre las siguientes variables:
- Población total
- Densidad de población
- Índice de desarrollo humano (IDH)
- PIB per cápita
- Crecimiento anual de la población
Cuadro comparativo
Ciudad | Población total (1950) | Población total (2020) | Densidad de población (1950) | Densidad de población (2020) | IDH (1950) | IDH (2020) | PIB per cápita (1950) | PIB per cápita (2020) | Crecimiento anual de la población (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva York | 12,3 millones | 19,4 millones | 12.800 hab/km² | 10.900 hab/km² | 0,85 | 0,93 | 25.300 USD | 63.100 USD | 0,61 |
Tokio | 11,3 millones | 37,4 millones | 6.300 hab/km² | 6.200 hab/km² | 0,85 | 0,91 | 6.300 USD | 42.300 USD | 1,06 |
Sao Paulo | 2,3 millones | 21,8 millones | 4.100 hab/km² | 7.400 hab/km² | 0,72 | 0,80 | 12.400 USD | 15.500 USD | 1,55 |
México DF | 3,1 millones | 21,7 millones | 4.300 hab/km² | 6.000 hab/km² | 0,71 | 0,77 | 10.600 USD | 21.800 USD | 1,53 |
Mumbai | 5,3 millones | 20,4 millones | 14.000 hab/km² | 20.300 hab/km² | 0,34 | 0,75 |
Deja una respuesta