Cuadro comparativo de cotizaciones de libros.
Nombre del libro | Editorial | Autor | Precio en Amazon | Precio en Librería Nacional | Precio en Librería El Sótano | Precio en Gandhi |
---|---|---|---|---|---|---|
El Principito | Salamandra | Antoine de Saint-Exupéry | $12.99 | $14.99 | $13.99 | $12.99 |
1984 | Debolsillo | George Orwell | $9.99 | $12.99 | $11.99 | $10.99 |
El nombre del viento | Plaza & Janés | Patrick Rothfuss | $16.99 | $19.99 | $17.99 | $16.99 |
La Sombra del Viento | Planeta | Carlos Ruiz Zafón | $14.99 | $17.99 | $16.99 | $14.99 |
El Código Da Vinci | Planeta | Dan Brown | $11.99 | $13.99 | $12.99 | $11.99 |
Harry Potter y la Piedra Filosofal | Salamanca | J.K. Rowling | $10.99 | $14.99 | $13.99 | $10.99 |
Este cuadro comparativo muestra los precios de seis libros populares en cuatro tiendas diferentes: Amazon, Librería Nacional, Librería El Sótano y Gandhi. Los precios pueden variar dependiendo de la edición del libro, la disponibilidad y la ubicación geográfica de las tiendas. Este cuadro comparativo puede ser útil para aquellos que buscan ahorrar dinero en la compra de libros y quieren comparar precios en varias tiendas antes de hacer una compra.
Subir
Deja una respuesta